Szczegóły Produktu:
|
słowa kluczowe: | Zęby łyżki koparki | Model koparki: | 325 E325B |
---|---|---|---|
Model nr: | 7T3402RC | Materiał: | HSD3#/HSD4#/HSD5# Stal stopowa |
Twardość: | 15–25 USD | MOQ: | 1 szt. |
Aplikacja w: | Warsztat naprawy maszyn/Prace budowlane/Magazyn | warunki pracy: | Piaskowy kamień/kopalniana skała |
Podkreślić: | 325 erpillar zęby łyżki koparki,zęby łyżki koparki gąsienicowej 7T3402,stal stopowa E325 7T3402 ząb |
erpillar E325 7T3402 Łyżka do koparki Adapter do zębów Ząb Łyżka Zęby Zęby Łyżka ząbkowa
Zęby Wiadra | |||
Materiał | Stali stopowej | Nr części | 7T3402 |
Kolor | Żółty | północny zachód | 8kg |
Logo | TOT lub prośba klienta | Uszczelka | Obudowa ze sklejki |
Twardość | HRC 47-52 | Odpowiednia maszyna | Gąsienica;Komatsu;JCB;Hyundai;Doosan... |
MOQ | 1 szt. | Certyfikaty | ISO 9001 |
Czas dostawy | 3-5 dni | Port ładowania | Shang Dong, Guang Dong |
Gwarancja | 3 miesiące | Zapłata | Ali Trade Assruance;T/T;akredytywa;Western Union... |
ZĘBY ŁYŻKI | |||
S/N | Część# | Model | U) |
2 | 20X-70-23161 | PC100 | |
4 | 205-70-19570 | PC200 | |
5 | 205-70-19570RC | PC200 | |
8 | 207-70-14151 | PC300 | |
10 | 208-70-14152 | PC400 | |
13 | 2713-1221RC | DH130/150 | |
15 | 2713-1217RC | DH220 | |
16 | 2713-1217RC | DH220 | |
18 | 2713-1219RC | DH300 | |
19 | 2713-0032 | DH360/370 | |
20 | 2713-0032RC | DH360/370 | |
21 | 2713-1236 | DH420/500 | |
22 | 2713-1236RC | DH420/500 | |
24 | E161-3027RC/1171-00041RC | R200 | |
25 | E262-3046RC/2713-9038RC | R290/DH280 | |
27 | IU3252RC | 311/312 | |
29 | 1U3302RC | 315 | |
31 | 1U3352RC | 320/322 | |
33 | 7T3402/SK350 | 325/SK350 | |
34 | 7T3402RC/SK350RC | 325/SK350 | |
36 | 9W8452RC/1U3452RC | 330 | |
38 | 1171-00041RC/E161-3027RC | VOLVO210 | |
40 | 14530544/117-01371RC | VOLVO210/290 | |
42 | 14536800/14537843RC | VOLVO360/460 | |
51 | 30S | EX100 | |
52 | 35S | EX200 | |
54 | SK200RC | SK200 |
,
Osoba kontaktowa: Mr. Dong
Tel: +8618665709049